1. | Ida van der Zanden (II.1), gedoopt op 29-07-1781 te Bergschenhoek, overleden op 21-02-1847 te Delft op 65-jarige leeftijd.
|
2. | Jo(h)annes van der Zanden (zie II.2).
|
3. | Petrus (Pieter) van der Zanden (zie II.4).
|
4. | Alida (II.6), gedoopt op 24-08-1788 te Delft.
|
5. | Henricus (II.7), gedoopt op 04-12-1790 te Delft, overleden voor 1793.
|
6. | Henricus (II.8), geboren op 06-03-1793 te Delft.
|
7. | Leonardus van der Zanden (zie II.9).
|
8. | Henricus (II.11), gedoopt op 05-05-1801 te Delft, overleden op 05-05-1801 te Delft, 0 dagen oud.
|
9. | Henricus van der Zanden (zie II.12).
|
1. | Maria (III.1), gedoopt (RK; parochie St. Joseph (Oude Langendijk/Burgwal)) op 16-08-1806 te Delft, overleden op 14-09-1857 te Delft op 51-jarige leeftijd.
|
2. | Agatha (III.2), geboren op 02-01-1808 te Delft, gedoopt op 03-01-1808 te Delft, overleden op 09-01-1858 te Delft op 50-jarige leeftijd.
|
3. | Henricus (III.3), gedoopt op 14-02-1810 te Delft.
|
4. | Adriana (III.4), gedoopt op 06-06-1811 te Delft, overleden op 10-03-1853 te Delft op 41-jarige leeftijd.
|
5. | Hendrina (III.5), geboren op 01-10-1815 te Delft, overleden op 04-05-1851 te Delft op 35-jarige leeftijd.
|
1. | Hendrik (zie III.6).
|
2. | Johannes (III.10), geboren circa 1820 te Hof van Delft, overleden op 06-05-1820 te Hof van Delft.
|
3. | Apolonia (III.11), geboren op 12-10-1821 te Hof van Delft, overleden op 24-02-1827 te Delft op 5-jarige leeftijd.
|
4. | Maria (III.12), geboren op 13-06-1823 te Delft, overleden op 06-10-1823 te Delft, 115 dagen oud.
|
5. | Johannes (III.13), geboren op 01-11-1824 te Delft.
|
6. | Leendert (III.14), geboren op 23-02-1826 te Delft, overleden op 30-04-1826 te Delft, 66 dagen oud.
|
7. | Leendert (III.15), geboren op 26-02-1829 te Delft, overleden op 05-09-1829 te Delft, 191 dagen oud.
|
1. | Henricus (zie III.16).
|
2. | Maria Geertruijda (III.19), geboren op 04-10-1826 te Berkel en Rodenrijs.
|
3. | Theodorus (III.20), geboren op 29-10-1827 te Berkel en Rodenrijs.
|
4. | Alida (III.22), geboren op 17-11-1828 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 19-11-1889 te Berkel en Rodenrijs op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmus van der Hoeven (III.21), geboren op 22-09-1824 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 22-05-1897 op 72-jarige leeftijd.
|
5. | Leonardus (III.23), geboren op 19-02-1831 te Delft.
|
6. | Johannes (III.24), geboren op 30-12-1832 te Hof van Delft.
|
7. | Adriana (zie III.26).
|
1. | Arnoldus (IV.11), geboren op 18-02-1861 te Schiedam.
|
2. | Agatha Cornelia Maria (IV.12), geboren op 09-05-1862 te Schiedam, overleden op 24-12-1932 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd.
|
3. | Leonardus Hendricus (IV.13), geboren op 06-05-1863 te Schiedam.
|
4. | Adrianus Arnoldus (IV.14), geboren op 22-07-1864 te Schiedam.
|
5. | Anna Catharina (IV.16), geboren op 30-12-1865 te Schiedam.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-02-1899 te Schiedam met Christiaan Philippa, 37 jaar oud (IV.15), geboren op 19-07-1861 te Oud en Nieuw Mathenesse, zoon van Nicolaas Philippa en Catharina Margaretha Koppers.
|
6. | Catharina Geertruida (IV.17), geboren op 05-09-1867 te Schiedam.
|
1. | Maria Hendrika (IV.18), geboren op 10-03-1857 te Delft, overleden op 29-06-1857 te Delft, 111 dagen oud.
|
2. | Hendrika Adriana (IV.19), geboren op 21-03-1858 te Delft, overleden op 23-06-1858 te Delft, 94 dagen oud.
|
3. | Maria Elizabeth (IV.20), geboren op 17-03-1859 te Delft, overleden op 17-10-1861 te Delft op 2-jarige leeftijd.
|
4. | Adrianus Hendrikus Wilhelmus (zie IV.21).
|
5. | Maria Hendrika (IV.23), geboren op 25-01-1863 te Delft, overleden op 15-06-1866 te Delft op 3-jarige leeftijd.
|
6. | Hendrika Antonia (IV.24), geboren op 31-12-1864 te Delft, overleden op 26-04-1865 te Delft, 116 dagen oud.
|
7. | Hendrikus Johannes (IV.25), geboren op 31-12-1864 te Delft, overleden op 18-05-1866 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
1. | Josephus Gregorius (IV.26), geboren op 20-11-1865 te Delft, overleden op 05-10-1949 te Delft op 83-jarige leeftijd.
|
2. | Maria Elisabeth Catharina (IV.27), geboren op 04-05-1867 te Delft, overleden op 07-01-1869 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
3. | Catharina (IV.28), geboren op 17-05-1870 te Delft, overleden op 12-03-1872 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
4. | Henricus Johannes (IV.29), geboren op 04-02-1872 te Delft, overleden op 01-04-1875 te Delft op 3-jarige leeftijd.
|
5. | Engel Quirinus (IV.30), geboren op 28-03-1874 te Delft, overleden op 13-06-1874 te Delft, 77 dagen oud.
|
6. | Maria Catharina (IV.31), geboren op 07-09-1875 te Delft, overleden op 06-01-1876 te Delft, 121 dagen oud.
|
7. | Petrus (IV.32), geboren op 16-12-1876 te Delft, overleden op 13-11-1877 te Delft, 332 dagen oud.
|
8. | Hendrik (IV.33), geboren op 14-04-1878 te Delft, overleden op 10-03-1879 te Delft, 330 dagen oud.
|
1. | Wilhelmus (zie V.1).
|
2. | Catharina Maria (zie V.4).
|
3. | Gerardus Martinus Josephus (V.5), geboren op 06-03-1879 te Delft, overleden circa 1923.
Gehuwd circa 1902 met Johanna Maria Mathilda Akveld (V.6), geboren op 15-09-1873 te Rotterdam.
|
4. | Hendrik (V.7), geboren op 06-09-1881 te Delft, overleden op 20-10-1881 te Delft, 44 dagen oud.
|
5. | Elisabeth (V.8), geboren op 15-01-1883 te Delft.
|
6. | Hendricus (zie V.9).
|
7. | Albertus (V.11), geboren op 06-09-1886 te Delft, overleden op 27-09-1886 te Delft, 21 dagen oud.
|
8. | Jacobus Hendricus (V.12), geboren op 03-02-1889 te Delft, overleden op 23-07-1889 te Delft, 170 dagen oud.
|
9. | Geertruida (V.14), geboren op 08-03-1891 te Delft.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-08-1921 te Delft met Louis Joseph Wesseling, 40 jaar oud (V.13), geboren op 17-03-1881 te Delft, overleden op 30-10-1960 te Delft op 79-jarige leeftijd, zoon van Louis Joseph Wesseling en Catharina van Ooijen. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-11-1909 te Hof van Delft met Emerentia van den Berg, 24 jaar oud, geboren op 11-12-1884 te Voorburg, overleden op 07-08-1918 te Delft op 33-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van den Berg en Hendrika Itemeijer (Hemeijer?).}
|
1. | Hendricus Johannes Leonardus (V.22), geboren op 22-03-1905 te Haarlem, overleden op 21-04-1905 te Haarlem, 30 dagen oud.
|
2. | Johanna Maria (V.24), geboren op 09-02-1906 te Haarlem, overleden op 12-07-1949 te Haarlem op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1930 te Haarlem met Cornelis Adrianus Wittebrood, 24 jaar oud (V.23), geboren op 17-09-1905 te Velsen.
|
3. | Hendrika Johanna Catharina (V.26), geboren op 26-06-1907 te Haarlem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-09-1929 te Haarlem met Adrianus Johannes Petrus Stegemeijer (V.25), rijwielhersteller, geboren circa 1908 te Velsen, zoon van Jacobus Johannes Stegemeijer, tuinder, en Hendrika Margaretha Maria Nieuwendijk.
|
4. | NN (V.27), geboren op 09-10-1908 te Haarlem, overleden op 09-10-1908 te Haarlem, 0 dagen oud, levenloos geboren.
|
5. | Maria (V.28), geboren op 24-08-1910 te Haarlem, overleden op 28-11-1929 te Haarlem op 19-jarige leeftijd.
|
1. | Josina Cornelia (V.30), geboren op 27-06-1890 te Delft.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-07-1921 te Delft met Hendricus Martinus van Velsen, 25 jaar oud (V.29), geboren op 17-10-1895 te Delft, zoon van Franciscus Theodorus van Velsen en Johanna Anna Maria van Velsen.
|
2. | Helena Francina (V.32), geboren op 22-10-1891 te Delft, overleden op 11-12-1944 te Delft op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-07-1929 te Delft met Johannes Franciscus van den Berg, 27 jaar oud (V.31), geboren op 29-07-1901 te Delft, zoon van Gerardus Christinus van den Berg en Apolonia Geertruida Gijzen.
|
3. | Johannes Hendricus (zie V.33).
|
4. | Jean Pierre Renson (zie V.35).
|
5. | Adrianus Hendricus Wilhelmus (V.37), geboren op 30-08-1896 te Delft, overleden op 26-12-1897 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
6. | Martinus Renson (zie V.38).
|
7. | Helena Francina (zie V.41).
|
1. | Elisabeth Maria (VI.2), geboren op 11-03-1902 te Delft.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-07-1929 te Delft met Arie van Jaarsveld (VI.1), geboren circa 1899 te Delft, zoon van Arie van Jaarsveld en Maria Johanna Brinkers.
|
2. | Johanna Maria Gijsberta (VI.3), geboren op 23-05-1903 te Delft.
|
3. | Hendricus Josephus (VI.4), geboren op 12-12-1904 te Delft.
|
4. | Gijsberta Maria (VI.5), geboren op 18-08-1906 te Delft.
|
5. | Maria Johanna Francisca (VI.6), geboren op 27-12-1907 te Delft.
|
6. | Cornelia Maria Francisca (VI.7), geboren op 13-07-1909 te Delft.
|
7. | Louis Maria (VI.8), geboren op 30-10-1910 te Delft.
|
8. | Cornelis Johannes (VI.9), geboren op 16-06-1912 te Delft.
|
9. | Geertruida Maria (VI.10), geboren op 25-09-1913 te Delft.
|
10. | Wilhelmus Franciscus Marie (VI.11), geboren op 13-03-1915 te Delft, overleden op 04-11-1916 te Delft op 1-jarige leeftijd.
|
11. | Wilhelmus Johannes Franciscus (VI.12), overleden op 22-09-1918 te Delft.
|
1. | Ypkje Johanna Maria (Ien) (VII.1), geboren op 09-03-1945 te Delft.
|
2. | Willibrordus Adrianus (zie VII.2).
|
3. | Hendrik Gerardus (VII.4), geboren op 02-11-1947 te Delft.
|
4. | Gerardus Johannes (VII.5), geboren op 11-02-1949 te Delft.
|
5. | Hubertina Cornelia Maria (Tineke) (VII.6), geboren op 21-07-1951 te Delft, overleden op 30-07-2024 te Zaltbommel op 73-jarige leeftijd, begraven op 07-08-2024 te Zaltbommel.
|
6. | Johanna Cornelia Maria (VII.7), geboren op 02-10-1952 te Delft.
|
7. | Maria Aleida (Mieke) (zie VII.9).
|
8. | Francis Hermanus (VII.10), geboren op 19-12-1957 te Rotterdam.
|